| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Rahmenmaterial: | Metal | Metall Typ: | Stahl | 
|---|---|---|---|
| Rahmen-Vollenden: | Pulver beschichtet | Material: | verzinktem Draht | 
| Öffnen/Masche: | 76.2mm*12.7mm | Horizontaler Draht: | 3.2mm | 
| Vertikaler Draht: | 4 mm | Größe: | 2.4*2.1m | 
| Merkmal: | Leicht zusammengebaut, behandelte Eco, das freundlich ist, Druck Bauhölzer, Nagetier-Beweis, der Fäu | ||
| Hervorheben: | geschweißte Masche 358,Zaun mit 358 Maschen | 
			    	||
1. Spezifikationen
1). Material: Kohlenstoffarmer Stahl
2). Oberflächenbehandlung: Galvanisiert, pulverisieren beschichtetes PVC, überzogenes
3). Drahtdurchmesser: 3.0-5.0mm
4). Öffnungs-Größe: 76.2*12.7mm, 75*12mm, 100*15mm, usw.
5). Höhe: 1.27m-5.2m
6). Breite: 2.0m, 2.5m, 2.9m, 3.0m, usw.
2. Hoher Sicherheitszaun der Eigenschafts-358
1). Ästhetisch gefallend
2). Rost und Korrosionsbeweis-Pulvermantelende
3). Vielzahl von Pulvermantel-Endfarben
4). Verhinderung von Thievery
5). Lang unter Verwendung des Lebens
3. Anwendungen
Flughäfen
Handelsstandorte
Fabriken und Lager
Krankenhäuser
Militärstandorte
Parkplätze
Gefängnisse
Häfen
Bahnhöfe
Eisenbahnen
Trägt Stadien zur Schau
Gefängnis
| Standardgrößen | ||||
| Zaunhöhen (mtrs) | Plattengröße HxW (Millimeter) | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Posten zentriert (Millimeter) | Postenabschnitt rechte Seite (Millimeter) | 
| 1,8 | 1800x2515 | 4 | 2540 | 60x60x3 | 
| .2.0 | 2000x2515 | 4 | 2540 | 60x60x3 | 
| 2,4 | 2400x2515 | 4 | 2540 | 60x60x3 | 
| 2,7 | 2700x2515 | 4 | 2540 | 80x80x3 | 
| 3,0 | 3000x2515 | 4 | 2540 | 80x80x3 | 
![]()
Ansprechpartner: Amanda
Telefon: 008618812186661
Faxen: 86-318-7615090