Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Galvanisierter Eisen-Draht | Öffnung: | 6*8,8*10,10*12cm, usw. |
---|---|---|---|
Drahtmessgerät: | 2.0mm-5.0mm | Dehnfestigkeit: | 35-55kg/m2 |
Funktion: | Gabions-matresses, Stützmauer | Eigenschaft: | Rostfest, leicht zusammengebaut |
Hervorheben: | Heißer eingetauchter galvanisierter Gabions-Maschendraht,Heiße eingetauchte galvanisierte Gabions-Masche |
Heißer eingetauchter galvanisierter Felsen füllten/Stein-Käfig/Gabions-Körbe
Gabions-Korb-Beschreibung
Gabions-Kasten nannte auch gabion Korb, schweres Sechseckgeflecht, Felsen gefüllten gabion Käfig, Stützmauer für Schutz usw., gemacht von galvanisiertem Draht, PVC beschichteter Draht.
1.material: kohlenstoffarmes Eisen wireQ195
Messgerät 2.wire: 2.0mm--5.0mm
Größe 3.hole: 60*80,80*100,100*120,120*150
Größe 4.mesh: 2*1*1m, 3*1*1m, 2*1*0.5m, 3*1*0.3m oder als Kundenanforderung
Behandlung 5.surface: Galvano galvanisiert, heißes eingetaucht galvanisiert
6.application: Felsenfallschutz, gabion Wand, gabion matresses, Fahrbahnschutz.
Gabions-Korb-Vorteile
Korrosionsverhütung, eletrostatic Verhinderung, Alterswiderstand, Korrosionwiderstand, zusammenpressender Widerstand, sheaving Widerstand und Verbessern der Schutzfunktion in der in hohem Grade verunreinigten Umwelt. Diese Art der Masche hauptsächlich verwendet im Fluss, im Meer und in hohem Grade verunreinigtem Bereich.
Gabions-Korb-Spezifikation
Öffnung (Millimeter) | Maschendraht (Millimeter) | Selevage-Draht (Millimeter) | Schnürendraht (Millimeter) | Maximale Breite (M) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
Länge (m) | Breite (m) | Heigh (m) | Membran | Volum | Toleranz |
2,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Länge: +/--3% Breite: +/--5% Heigh: +/--5% |
3,0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4,0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Gabions-Korb-Anwendung
Ansprechpartner: Amanda
Telefon: 008618812186661
Faxen: 86-318-7615090