Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Galvanisierte Platte | PROZESS: | Durchlöcherte und verbog |
---|---|---|---|
Produktname: | Sturz | Länge: | 1000-4000mm |
Höhe: | 25mm/50mm/75mm/100mm | Anwendung: | Bau |
Markieren: | Galvanisierter perforierter Maschendraht,Sturz-perforierter Maschendraht,Perforierter U-Profilstäbesturz |
Galvanisierter perforierter Sturz für Buliding-U-Profilstäbesturz für Fenster
Beschreibung des galvanisierten perforierten Sturzes
Galvanisierter perforierter Sturz ist eine Strecke leichten, einfach zu installieren, hoch lastentragend, heißes eingetaucht galvanisierte gewellte Stahlstürze für Gebrauch mit Backsteinbau im Bauwesen; speziell entworfen, Maurerarbeit über Fenster und Türeinstiegen im Ersatz zum herkömmlichen konkreten Sturz zu stützen.
Galvanisierter perforierter Sturz wird benutzt, um herkömmliches Casting von konkreten Stürzen über Tür- oder Fensteröffnung zu ersetzen. Leichte Stürze werden unter Verwendung des Stahls der galvanisierten Beschichtung für rostfestes hergestellt.
Vorteile des galvanisierten perforierten Sturzes
schon stärkere als herkömmliche konkrete Stürze 1.Lightweight.
in Position zu installieren 2.Easy, ohne schweres Hebezeug brauchte.
3. Korrosions-Schutzsystem der hohen Qualität d.h., galvanisierte zu G275 für die interne und U-Profilstäbestürze.
Entwurf 4.Material, damit besserer Schlüssel vergipst.
Lasten der Funktion 5.e werden als Referenz auf der Art und den Bemessungslasten für Endbenutzer tabelliert. (beziehen Sie sich auf Prof.Engineer- und Setsco-Lasts-Berichte)
6.Eliminates der Bedarf zu Fußbeton und spart Zeit mit dem Ergebnis des schnelleren Baus von Wänden.
Spezifikation des galvanisierten perforierten Sturzes
EINZELTEIL NEIN. | 103 | 103A | 103B | 103C | 103D | |||||||||
Länge | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Höhe | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Interne Breite | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Stärke | 16 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
EINZELTEIL NEIN. | 153A | 153B | 153C | 153D | ||||||||
Länge | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Höhe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Interne Breite | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Stärke | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
EINZELTEIL NEIN. | 203A | 203B | 203C | 203D | ||||||||
Länge | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Höhe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Interne Breite | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Stärke | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Paket des galvanisierten perforierten Sturzes
Ansprechpartner: Amanda
Telefon: 008618812186661
Faxen: 86-318-7615090