|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Galvanisiertes Stahlblech | PROZESS: | Durchlöcherte und verbog |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Fenster-/Tür-Bärn-Sturz | Länge: | 1.0-4.0m |
| Höhe: | 20-100mm | Sicheres verteiltes Laden: | 0.2-0.7MT |
| Stärke: | 1. - 4.0mm | Anwendung: | Fenster- oder Türziegelsteinstahlsturz |
| Loch-Form: | Rundes/quadratisches Loch | Interne Breite: | 103mm, 153mm, 203mm |
| Hervorheben: | 153mm perforierter Maschendraht,153mm perforierter Sturz,0.7MT durchlöcherte Sturz |
||
Vollbinder-durchlöcherte interner Fenster-Sturz Maschendraht 153mm für Buliding
Perforierte Sturz-Vorteile
Perforierte Sturz-Beschreibung
Stahlsturz wird benutzt, um herkömmliches Casting von konkreten Stürzen über Tür- oder Fensteröffnungen zu ersetzen. Leichte Stürze werden unter Verwendung des Stahls der galvanisierten Beschichtung für rostfestes hergestellt.
Galvanisierte perforierte Sturz-Spezifikationen
| EINZELTEIL NEIN. | 103 | 103A | 103B | 103C | 103D | |||||||||
| Länge | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
| Höhe | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Interne Breite | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Stärke | 16 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| EINZELTEIL NEIN. | 153A | 153B | 153C | 153D | ||||||||
| Länge | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
| Höhe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Interne Breite | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Stärke | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| EINZELTEIL NEIN. | 203A | 203B | 203C | 203D | ||||||||
| Länge | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
| Höhe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Interne Breite | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Stärke | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
3,2 |
Galvanisierte perforierte Sturz-Produkt-Show
![]()
![]()
Ansprechpartner: Amanda
Telefon: 008618812186661
Faxen: 86-318-7615090