|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Metall-, des Edelstahls, Kohlenstoffstahl-, Aluminiumlegierung etc. | Größe: | 16mm, 25mm, 38mm, 50mm, 76mm oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Anwendung: | Industrie, Aufnahme, Schrubben, streifend ab | Produkt-Name: | Edelstahl-Metall-Raschig-Ring |
Paket: | Riesige Tasche, Kartonkasten, Holzetui oder besonders angefertigt | Fläche: | 62 - 346 m2/m3 |
Schüttdichte: | 145 - 345 kg/m3 | Eigenschaft: | Korrosion und Hitzebeständigkeit |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 | Herkunftsort: | Hebei, Provinz |
MOQ: | 1 Kubikmeter | Standard: | HG/T 4374-2012 |
Hervorheben: | 38mm Hüllen-Ringverpackung,Destillationskolonneedelstahl raschig Ringe,304 Edelstahl raschig Ringe |
38mm Metallgelegentliche Hüllen-Ringe 2" 304 SS-Destillationskolonne-Hülle Ring Packing
Produkt-Beschreibung der Metallgelegentlichen Verpackung
Metallhüllenring wird von den Materialien wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder Aluminiumlegierung, etc. gemacht. Das Produkt hat Eigenschaften wie dünne Wand, hitzebeständiger, hoher Totraum, hohe Kapazität, niedriger Widerstand, hoher Abscheidegrad und so weiter. Es ist besonders passend für Korrekturtürme unter Vakuum, die thermosensitive, zerlegbaren, polymerisierbaren oder cokable Systeme zu behandeln, also ist es in verpackenden Türmen in der petrochemischen Industrie, in der Mineraldüngerindustrie und im Umweltschutz, ETC… weitverbreitet.
Spezifikationen der Metallgelegentlichen Verpackung
Produkt-Name | Hüllen-Ring For-CO2 Absorption des Eloong-Kohlenstoffstahl-201/Alloy/SS316/SS410 gelegentliche verpackende 50mm des Metallss304 | ||||
Modell | ESJ161215D3 | ||||
Material | SS304/304L/316/316L/410/Carbon Stahl-201/Alloy | ||||
Lebensdauer | >3 Jahre | ||||
D*H*T Millimeter |
Fläche m2/m3 |
Leeres Volumen % |
Verpackende Zahl Stücke m3 |
Informationsdichte Kg/m3 |
Verdichtungsfaktor m-1 |
16*16*0.3 | 362 | 94,9 | 214000 | 408 | 299 |
25*25*0.3 | 219 | 905 | 51940 | 208 | 269 |
38*38*0.4 | 146 | 95,9 | 15180 | 191 | 153 |
50*50*0.5 | 109 | 96 | 6500 | 191 | 131 |
76*76*0.6 | 71 | 96,1 | 1830 | 153 | 72 |
90*90*0.7 | 85 | 91 | 1160 | 153 | 14 |
Vorteil | 1. Hohes leeres Verhältnis | ||||
2. Niederdrucktropfen | |||||
3. Privatmessestoffübergangstückgewicht | |||||
4. Hoher Überschwemmungspunkt | |||||
5. Einheitlicher Gas-Flüssigkeitskontakt | |||||
6. Kleine Dichte | |||||
7. Hohe Leistungsfähigkeit des Stoffübergangs | |||||
8. Korrosion und Hitzebeständigkeit | |||||
9. Dünne Wand | |||||
Anwendung | 1). Verwendet in der Absorption, scheuernd und in abstreifenden Services, wie selektiver Absorption des CO2 und H2S, Luftreinhaltungswäscher. | ||||
2). Wärmeübertragung | |||||
3). Flüssigkeit-Flüssigkeitsextraktion | |||||
4). Helle Enden fractionators |
Metallkaskade Mini Ring Features
• Dünne Wand.
• Guter verschmutzender Widerstand.
• Niederdrucktropfen.
• Gute Hitzebeständigkeit.
• Hohe mechanische Festigkeit.
• Ausgezeichnete Stoffübergangleistung.
Durch Wörter finden Sie möglicherweise uns:
Hüllenringe; Hülle schellt Verpackung; verpackende Spezifikation des Hüllenringes
Hüllenring hetp; Hülle schellt wiki; Hüllenring-Verpackung hetp
Hüllenringe für Verkauf; Hüllenringhersteller; Hüllenringfirma
Hüllenringkorb; Hüllenringverpackung; Hüllenringhersteller
verpackender Preis des Hüllenringes; Hüllenringanwendung; Hüllenring Australien
Unternehmensprofil
1. Ist Ihre Firma ein Hersteller oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind ein Hersteller, der in Anping-Grafschaft, China gelegen ist.
2. Haben Sie Inportexportrecht?
Ja tun wir. Unsere Fabrik ist als Import-export Unternehmen bescheinigt worden.
3. Was ist Ihr Zahlungsmodus?
30% im Voraus und 70% vor Lieferung durch T/T, WESTERN UNION, L/C oder verhandelt.
4. Wie über Ihre Verpackung?
Wir verpackten normalerweise im Plastikinnere und dann -Holzkiste draußen.
5. Wie lang ist Ihre Lieferung?
Normalerweise 10-20 Tage nachdem Auftrag bestätigte, bestellte die Übereinstimmung der Quantität.
6. Ist es die verfügbare Probe?
Ja sind Stückchen der Probe in unserer Firma verfügbar.
Ansprechpartner: Amanda
Telefon: 008618812186661
Faxen: 86-318-7615090