|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Metall, Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminiumlegierung usw. | Größe: | 16 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 76 mm oder kundenspezifisch |
---|---|---|---|
Anwendung: | Industrie, Adsorption, Schrubben, Strippen | Produktname: | Edelstahl -Metall -Raschig -Ring |
Paket: | Jumbo-Tasche, Karton, Holzkiste oder kundenspezifisch | Fläche: | 62 - 346 m2/m3 |
Schüttdichte: | 145 - 345 kg/m3 | Besonderheit: | Korrosions- und Hitzebeständigkeit |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 | Herkunftsort: | Hebei, Provinz |
MOQ: | 1 Kubikmeter | Standard: | Hg/T 4374-2012 |
Hervorheben: | 38mm Hüllen-Ringverpackung,Destillationskolonneedelstahl raschig Ringe,304 Edelstahl raschig Ringe |
Metal Pall Ringe sind aus hochwertigen Materialien wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl und Aluminiumlegierung hergestellt.Erhöhung der KapazitätIdeal für Geregeltürme, die unter Vakuumbedingungen betrieben werden, sind sie besonders wirksam für die Verarbeitung von thermosensitiven, zersetzbarenPolymerierbar, oder Kokesystemen, die in der Petrochemie, Düngemittelindustrie und im Umweltschutz eingesetzt werden.
Produktbezeichnung | Eloong Kohlenstoffstahl 201/Legierung/SS316/SS410 Zufallsverpackung 50 mm Metall SS304 Pallring zur CO2-Absorption |
---|---|
Modell | Es ist nicht erforderlich, dass die Beförderungsbedingungen geändert werden. |
Material | SS304/304L/316/316L/410/Kohlenstoffstahl 201/Legierung |
Lebensdauer | > 3 Jahre |
D*H*T mm | Fläche m2/m3 | Volumen der Leerstände | Verpackung Anzahl der Stücke/m3 | Verpackungsdichte kg/m3 | Verpackungsfaktor m−1 |
---|---|---|---|---|---|
16 mal 16 mal 0.3 | 362 | 94.9 | 214000 | 408 | 299 |
25 mal 25 mal 0.3 | 219 | 905 | 51940 | 208 | 269 |
38 mal 38 mal 0.4 | 146 | 95.9 | 15180 | 191 | 153 |
50 mal 50 mal 0.5 | 109 | 96 | 6500 | 191 | 131 |
76 mal 76 mal 0.6 | 71 | 96.1 | 1830 | 153 | 72 |
90 mal 90 mal 0.7 | 85 | 91 | 1160 | 153 | 14 |
Ansprechpartner: Amanda
Telefon: 008618812186661
Faxen: 86-318-7615090