|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahlplatte, Aluminiumplatte, allgemeine Kohlenstoffplatte | Lochform: | Diamant/sechseckiges |
|---|---|---|---|
| LWD: | 25mm-100mm | SWD: | 10 mm-50 mm |
| Gewicht: | 0.7kg-30kg/㎡ | Dicke: | 0,3 mm-8mm |
| Verfahren: | Schnitt, lochend | Oberflächenbehandlung: | Heißes eingetaucht galvanisiert, Pulver beschichtet |
| Produktname: | Erweiterter Maschendraht | Verwendung: | Bau, Gebäudefassade, Schutz, Filternetz |
| Technik: | Perforiert | Zertifizierung: | ISO2015:9001 |
| Ladeport: | Tianjin Xingang Port | Herkunftsort: | Hebei, Provinz |
| Hervorheben: | Aluminium-Diamond Hole Screen,Diamond Hole Screen 4ft x 8ft,3.0mm Diamond Hole Screen |
||
Hochwertiges Streckmetallblech erhältlich in Varianten aus kohlenstoffarmem Stahl, kaltgewalztem Stahl, Aluminium und Edelstahl.
Hergestellt im Tiefzieh- und Ziehverfahren:
| L.W.M. | S.W.M. | Stegbreite | Stegstärke | Ca. Kg/M2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
| 10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
| 10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
| 14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
| 19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
| 5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
| 19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
| 38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
| 50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
| 50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
| 50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
| 50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
| 76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
| 85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
| 101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
| 101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
| 114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
| 200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Ansprechpartner: Amanda
Telefon: 008618812186661
Faxen: 86-318-7615090