|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Key Word: | Perforated Wire Mesh | Oem: | Acceptable |
|---|---|---|---|
| Pitch: | 3/16 inch | Technic: | Perforated |
| E Distributed Loading: | 0.2-0.7MT | Pattern Type: | Straight |
| Width: | 48 inch | Process: | Perforated,Bending |
| Maximum Sheet Width: | 1m | Shape: | Cylindrical |
| Commodity: | Perforated Sheet | Hole Center: | 1/4 inch |
| Application: | Filtration, Screening, Decoration | Side Margin: | 1/4 inch |
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,customizable perforated wire mesh,anpassbares Lochblech |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schlüsselwort | Perforierte Drahtnetze |
| OEM-Produkte | Akzeptabel |
| Schwingung | 3/16 Zoll |
| Technische | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| E Verteilung der Belastung | 0.2-0.7MT |
| Musterart | Gerade. |
| Breite | 48 Zoll |
| Verfahren | Perforiert, gebogen |
| Maximale Blattbreite | 1m |
| Form | Zylindrisch |
| Waren | Perforierte Bleche |
| Zentrum des Lochens | Ein Viertel Zoll. |
| Anwendung | Filtration, Filterung und Dekoration |
| Nebenvermögenswerte | Ein Viertel Zoll. |
Unser langlebiges, perforiertes Drahtnetz bietet Vielseitigkeit und Anpassung, was es zu einer idealen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen macht.Unser Drahtnetz sorgt für hohe Festigkeit, Flexibilität und lang anhaltende Leistung.
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Material | Edelstahl, leichter Stahl, Aluminium, Kupfer |
| Größe des Lochs | Anpassbar (von 1 mm bis 50 mm) |
| Stärke | 0.3 mm bis 10 mm |
| Maschenart | Runde, Quadrat, Schlitz und benutzerdefinierte Formen |
| Breite | bis zu 2000 mm |
| Länge | Erhältliche benutzerdefinierte Längen |
| Beenden Sie. | Verzinkt, Pulverbeschichtet, PVC-beschichtet usw. |
| Lochmuster | Rund, quadratisch, rechteckig, nach Maß |
| Anwendung | Filtration, Lüftung, Sicherheitsschranken usw. |
Ansprechpartner: Nolan
Telefon: 008613831851511
Faxen: 86-318-7615090