|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Metallverpackung | Schlüsselwort: | Turmverpackung /zufällige Packung |
|---|---|---|---|
| HS -Code: | 8419909000 | Besonderheit: | Niederdruckabfall, hohe Effizienz |
| Material: | Edelstahl 304 / 316 | Ladeport: | Xingang Port |
| Größe: | Angepasst | Leerer Bruchteil: | Hoch |
| OEM: | Ja | Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Hervorheben: | Edelstahl 304 Metall-Regulierungskörper,316 Edelstahl-Füllkörper mit geringem Druckverlust,Metall-Regulierungskörper mit geringem Druckverlust |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Metallverpackung |
| Schlüsselwort | Turmverpackung / Zufallsverpackung |
| HS-Code | 8419909000 |
| Merkmal | Niedriger Druckabfall, hoher Wirkungsgrad |
| Material | Edelstahl 304 / 316 |
| Ladehafen | Hafen von Xingang |
| Größe | Individualisiert |
| Leerer Bruchteil | Hoch |
| OEM-Produkte | - Ja, das ist es. |
| Zertifizierung | ISO 9001:2015 |
Der Metal Pall Ring ist ein hocheffizientes Verpackungsmaterial, das für Vakuumdestillationsverfahren entwickelt wurde.Die optimale Oberfläche und die Konfiguration des Leerraums sorgen für eine überlegene Wärmeübertragung während des Betriebs.
Diese vielseitige Verpackungslösung wird auch in:
| Größe (mm) | Massendichte (kg/m3) | Anzahl (pro m3) | Fläche (m2/m3) | Freies Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|
| 16 mal 16 mal 0.3 | 360 | 201000 | 346 | 95.5 |
| 25 mal 25 mal 0.4 | 302 | 51000 | 212 | 96.2 |
| 25 mal 25 mal 0.5 | 400 | 51000 | 216 | 95 |
| 25 mal 25 mal 0.6 | 461 | 51000 | 219 | 94.2 |
| 38 mal 38 mal 0.4 | 218 | 15000 | 143 | 97.2 |
| 38 mal 38 mal 0.5 | 262 | 15180 | 145 | 96.7 |
| 38 mal 38 mal 0.6 | 328 | 15000 | 146 | 95.9 |
| 50 mal 50 mal 0.5 | 194 | 6500 | 106 | 97.5 |
| 50 mal 50 mal 0.8 | 315 | 6500 | 108 | 96.4 |
| 50 mal 50 mal 0.9 | 365 | 6500 | 109 | 95.4 |
| 76 mal 76 mal 0.8 | 205 | 1830 | 69 | 97.4 |
| 90 mal 90 mal 1.0 | 229 | 1160 | 62 | 97.1 |
Ansprechpartner: Amanda
Telefon: 008618812186661
Faxen: 86-318-7615090